Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.770 | 11 | ||
2 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale R | 1:51.268 | 10 | 0.498 | 0.498 |
3 | 81 | J. Torres | MV Agusta 1000 F4 | 1:51.482 | 11 | 0.712 | 0.214 |
Anzeige | |||||||
4 | 22 | A. Lowes | Yamaha YZF R1 | 1:51.510 | 9 | 0.740 | 0.028 |
5 | 60 | M. van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1:51.732 | 9 | 0.962 | 0.222 |
6 | 2 | L. Camier | Honda CBR1000RR | 1:52.022 | 7 | 1.252 | 0.290 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale R | 1:52.208 | 9 | 1.438 | 0.186 |
8 | 54 | T. Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.246 | 8 | 1.476 | 0.038 |
9 | 12 | X. Fores | Ducati Panigale R | 1:52.266 | 8 | 1.496 | 0.020 |
10 | 33 | M. Melandri | Ducati Panigale R | 1:52.551 | 8 | 1.781 | 0.285 |
11 | 40 | R. Ramos | Kawasaki ZX-10RR | 1:52.632 | 9 | 1.862 | 0.081 |
12 | 99 | P. Jacobsen | Honda CBR1000RR | 1:52.667 | 9 | 1.897 | 0.035 |
13 | 45 | J. Gagne | Honda CBR1000RR | 1:52.868 | 10 | 2.098 | 0.201 |
14 | 5 | V. Leonov | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.023 | 10 | 2.253 | 0.155 |
15 | 76 | L. Baz | BMW S1000RR | 1:53.046 | 11 | 2.276 | 0.023 |
16 | 34 | D. Giugliano | Aprilia RSV4 RF | 1:53.091 | 10 | 2.321 | 0.045 |
17 | 36 | L. Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.460 | 6 | 2.690 | 0.369 |
18 | 68 | Y. Hernandez | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.697 | 10 | 2.927 | 0.237 |
19 | 37 | O. Jezek | Yamaha YZF R1 | 1:54.125 | 9 | 3.355 | 0.428 |
20 | 32 | L. Savadori | Aprilia RSV4 RF | 1 | |||
21 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10RR | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |