GBR  Großbritannien

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 C. Checa Ducati 1098R 2:06.384 9
2 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 2:06.632 0.248 9
3 96 J. Smrz Ducati 1098R 2:07.081 0.697 0.449 7
4 50 S. Guintoli Ducati 1098R 2:07.341 0.957 0.260 6
5 33 M. Melandri BMW S1000 RR 2:07.365 0.981 0.024 9
6 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 2:07.740 1.356 0.375 11
7 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 2:07.747 1.363 0.007 5
8 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 2:07.981 1.597 0.234 11
9 91 L. Haslam BMW S1000 RR 2:08.047 1.663 0.066 10
10 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 2:08.093 1.709 0.046 10
11 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 2:08.102 1.718 0.009 11
12 65 J. Rea Honda CBR1000RR 2:08.381 1.997 0.279 5
13 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 2:08.546 2.162 0.165 7
14 121 M. Berger Ducati 1098R 2:08.638 2.254 0.092 6
15 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 2:08.754 2.370 0.116 9
16 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R1000 2:09.062 2.678 0.308 6
17 86 A. Badovini BMW S1000 RR 2:09.527 3.143 0.465 8
18 59 N. Canepa Ducati 1098R 2:09.530 3.146 0.003 11
19 87 L. Zanetti Ducati 1098R 2:09.838 3.454 0.308 8
20 34 D. Giugliano Ducati 1098R 2:10.653 4.269 0.815 1
21 20 D. Johnson BMW S1000 RR 2:13.321 6.937 2.668 11
22 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 2:15.152 8.768 1.831 7
23 64 N. Brignola BMW S1000 RR 2:15.752 9.368 0.600 12
24 68 B. McCormick Ducati 1098R 2:17.558 11.174 1.806 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden