Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:41.712 |
2 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:41.951 |
3 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 1:42.173 |
4 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 1:42.259 |
5 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 1:42.627 |
6 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 1:42.710 |
7 | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 1:43.282 |
8 | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.307 |
9 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 1:42.645 |
10 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:42.740 |
11 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 1:42.879 |
12 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.012 |
13 | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 1:43.306 |
14 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 1:43.661 |
15 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | 1:43.683 |
16 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 1:44.078 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |