GBR  Europa

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 2 L. Camier Aprilia RSV4 Factory 1:29.560 9
2 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:29.584 0.024 9
3 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:29.717 0.157 0.133 9
4 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:29.732 0.172 0.015 8
5 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:29.828 0.268 0.096 9
6 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:29.915 0.355 0.087 9
7 1 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:30.026 0.466 0.111 9
8 4 J. Rea Honda CBR1000RR 1:30.154 0.594 0.128 9
9 41 N. Haga Aprilia RSV4 Factory 1:30.167 0.607 0.013 9
10 11 T. Corser BMW S1000 RR 1:30.231 0.671 0.064 9
11 121 M. Berger Ducati 1098R 1:30.442 0.882 0.211 8
12 58 E. Laverty Yamaha YZF R1 1:30.460 0.900 0.018 8
13 84 M. Fabrizio Suzuki GSX-R1000 1:30.571 1.011 0.111 9
14 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:30.713 1.153 0.142 6
15 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:30.774 1.214 0.061 9
16 7 C. Checa Ducati 1098R 1:30.857 1.297 0.083 9
17 44 R. Rolfo Kawasaki ZX-10R 1:31.225 1.665 0.368 9
18 111 R. Xaus Honda CBR1000RR 1:31.296 1.736 0.071 9
19 8 M. Aitchison Kawasaki ZX-10R 1:31.532 1.972 0.236 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden