GBR  Europa

2. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 4 J. Rea Honda CBR1000RR 1:29.438 20
2 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:29.580 0.142 16
3 121 M. Berger Ducati 1098R 1:29.588 0.150 0.008 16
4 2 L. Camier Aprilia RSV4 Factory 1:29.612 0.174 0.024 17
5 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:29.643 0.205 0.031 15
6 41 N. Haga Aprilia RSV4 Factory 1:29.782 0.344 0.139 19
7 11 T. Corser BMW S1000 RR 1:29.827 0.389 0.045 16
8 84 M. Fabrizio Suzuki GSX-R1000 1:29.843 0.405 0.016 19
9 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:29.922 0.484 0.079 18
10 111 R. Xaus Honda CBR1000RR 1:30.018 0.580 0.096 15
11 7 C. Checa Ducati 1098R 1:30.256 0.818 0.238 19
12 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:30.330 0.892 0.074 19
13 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:30.383 0.945 0.053 15
14 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:30.399 0.961 0.016 16
15 58 E. Laverty Yamaha YZF R1 1:30.567 1.129 0.168 15
16 1 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:30.649 1.211 0.082 15
17 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:30.973 1.535 0.324 12
18 44 R. Rolfo Kawasaki ZX-10R 1:31.001 1.563 0.028 21
19 8 M. Aitchison Kawasaki ZX-10R 1:31.388 1.950 0.387 21
Pos. = Position, Rnd. = Runden