GBR  Europa

1. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:28.794 27
2 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:28.841 0.047 24
3 7 C. Checa Ducati 1098R 1:29.194 0.400 0.353 25
4 58 E. Laverty Yamaha YZF R1 1:29.379 0.585 0.185 20
5 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:29.397 0.603 0.018 28
6 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:29.472 0.678 0.075 20
7 11 T. Corser BMW S1000 RR 1:29.476 0.682 0.004 21
8 111 R. Xaus Honda CBR1000RR 1:29.613 0.819 0.137 21
9 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:29.637 0.843 0.024 22
10 2 L. Camier Aprilia RSV4 Factory 1:29.639 0.845 0.002 22
11 41 N. Haga Aprilia RSV4 Factory 1:29.814 1.020 0.175 26
12 121 M. Berger Ducati 1098R 1:29.851 1.057 0.037 21
13 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:29.860 1.066 0.009 23
14 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:30.008 1.214 0.148 19
15 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:30.169 1.375 0.161 19
16 4 J. Rea Honda CBR1000RR 1:30.348 1.554 0.179 22
17 84 M. Fabrizio Suzuki GSX-R1000 1:30.383 1.589 0.035 20
18 44 R. Rolfo Kawasaki ZX-10R 1:30.680 1.886 0.297 27
19 8 M. Aitchison Kawasaki ZX-10R 1:31.117 2.323 0.437 26
20 77 C. Vermeulen Kawasaki ZX 10R 1:31.485 2.691 0.368 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden