Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 34:21.537 | 23 |
2 | 33 | M. Melandri | Yamaha YZF R1 | 3.397 | 23 |
3 | 2 | L. Camier | Aprilia RSV4 Factory | 5.902 | 23 |
4 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 13.842 | 23 |
5 | 17 | J. Lascorz | Kawasaki ZX-10R | 14.253 | 23 |
6 | 4 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 19.413 | 23 |
7 | 84 | M. Fabrizio | Suzuki GSX-R1000 | 20.278 | 23 |
8 | 96 | J. Smrz | Ducati 1098R | 21.160 | 23 |
9 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 24.298 | 23 |
10 | 111 | R. Xaus | Honda CBR1000RR | 24.907 | 23 |
11 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 32.440 | 23 |
12 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 32.679 | 23 |
13 | 11 | T. Corser | BMW S1000 RR | 34.070 | 23 |
14 | 58 | E. Laverty | Yamaha YZF R1 | 36.418 | 23 |
15 | 44 | R. Rolfo | Kawasaki ZX-10R | 44.037 | 23 |
16 | 8 | M. Aitchison | Kawasaki ZX-10R | 52.412 | 23 |
17 | 41 | N. Haga | Aprilia RSV4 Factory | 56.634 | 23 |
DNF | 121 | M. Berger | Ducati 1098R | 22 Runden | 1 |
DQ | 1 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 14 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |