AUS  Australien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 C. Checa Ducati 1098R 1:31.729 20
2 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:31.880 0.151 0.151 15
3 1 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:32.100 0.371 0.220 22
4 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:32.184 0.455 0.084 18
5 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:32.317 0.588 0.133 16
6 4 J. Rea Honda CBR1000RR 1:32.411 0.682 0.094 14
7 11 T. Corser BMW S1000 RR 1:32.820 1.091 0.409 21
8 58 E. Laverty Yamaha YZF R1 1:32.831 1.102 0.011 10
9 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:33.135 1.406 0.304 20
10 41 N. Haga Aprilia RSV4 Factory 1:33.197 1.468 0.062 18
11 111 R. Xaus Honda CBR1000RR 1:33.258 1.529 0.061 16
12 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:33.338 1.609 0.080 16
13 2 L. Camier Aprilia RSV4 Factory 1:33.344 1.615 0.006 18
14 121 M. Berger Ducati 1098R 1:33.435 1.706 0.091 20
15 84 M. Fabrizio Suzuki GSX-R1000 1:33.435 1.706 0.162 17
16 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:33.440 1.711 0.005 20
17 12 J. Waters Suzuki GSX-R1000 1:33.466 1.737 0.026 20
18 8 M. Aitchison Kawasaki ZX-10R 1:33.763 2.034 0.297 20
19 44 R. Rolfo Kawasaki ZX-10R 1:33.807 2.078 0.044 21
20 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:33.829 2.100 0.022 18
21 52 J. Toseland BMW S1000 RR 1:33.950 2.221 0.121 17
22 67 B. Staring Kawasaki ZX-10R 1:33.994 2.265 0.044 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden