AUS  Australien

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 7 C. Checa Ducati 1098R 1:31.647 24
2 4 J. Rea Honda CBR1000RR 1:32.272 0.625 0.625 23
3 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:32.352 0.705 0.080 21
4 91 L. Haslam BMW S1000RR 1:32.360 0.713 0.008 22
5 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:32.398 0.751 0.038 12
6 1 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:32.428 0.781 0.030 26
7 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:32.444 0.797 0.016 24
8 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:32.507 0.860 0.063 20
9 84 M. Fabrizio Suzuki GSX-R 1000 1:32.611 0.964 0.104 24
10 58 E. Laverty Yamaha YZF R1 1:32.656 1.009 0.045 20
11 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:33.033 1.386 0.377 23
12 41 N. Haga Aprilia RSV4 Factory 1:33.113 1.466 0.080 20
13 111 R. Xaus Honda CBR1000RR 1:33.194 1.547 0.081 23
14 86 A. Badovini BMW S1000RR 1:33.229 1.582 0.035 22
15 52 J. Toseland BMW S1000RR 1:33.441 1.794 0.212 24
16 12 J. Waters Suzuki GSX-R1000 1:33.446 1.799 0.005 22
17 121 M. Berger Ducati 1098R 1:33.474 1.827 0.028 26
18 2 L. Camier Aprilia RSV4 Factory 1:33.709 2.062 0.235 21
19 8 M. Aitchison Kawasaki ZX-10R 1:34.014 2.367 0.305 23
20 44 R. Rolfo Kawasaki ZX-10R 1:34.095 2.448 0.081 21
21 67 B. Staring Kawasaki ZX-10R 1:34.391 2.744 0.296 19
22 11 T. Corser BMW S1000 RR 1:34.913 3.266 0.522 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden