Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 1:46.967 | 6 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 1:46.986 | 0.019 | 6 | |
3 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 1:47.054 | 0.087 | 0.068 | 6 |
4 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 1:47.059 | 0.092 | 0.005 | 6 |
5 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 1:47.140 | 0.173 | 0.081 | 6 |
6 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 1:47.315 | 0.348 | 0.175 | 6 |
7 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 1:47.316 | 0.349 | 0.001 | 6 |
8 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 1:47.417 | 0.450 | 0.101 | 6 |
9 | 5 | J. Zarco | LCR | LCR Honda | 1:47.420 | 0.453 | 0.003 | 6 |
10 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:47.484 | 0.517 | 0.064 | 6 |
11 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 1:47.624 | 0.657 | 0.140 | 6 |
12 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 1:47.838 | 0.871 | 0.214 | 6 |
13 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 1:47.845 | 0.878 | 0.007 | 6 |
14 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 1:47.845 | 0.878 | 0 | 5 |
15 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 1:48.012 | 1.045 | 0.167 | 6 |
16 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 1:48.051 | 1.084 | 0.039 | 6 |
17 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 1:48.552 | 1.585 | 0.501 | 6 |
18 | 7 | A. Fernandez | Yamaha | Yamaha | 1:48.884 | 1.917 | 0.332 | 4 |
19 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 1:49.203 | 2.236 | 0.319 | 2 |
20 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 1:49.971 | 3.004 | 0.768 | 6 |
21 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 1:50.948 | 3.981 | 0.977 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |