Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Ducati | Ducati | 41:11.195 | 23 | ||
2 | 73 | A. Marquez | Gresini | Ducati | 41:12.302 | 1.107 | 23 | |
3 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 41:13.224 | 2.029 | 0.922 | 23 |
4 | 37 | P. Acosta | KTM | KTM | 41:18.852 | 7.657 | 5.628 | 23 |
5 | 21 | F. Morbidelli | VR46 | Ducati | 41:21.558 | 10.363 | 2.706 | 23 |
6 | 54 | F. Aldeguer | Gresini | Ducati | 41:23.084 | 11.889 | 1.526 | 23 |
7 | 36 | J. Mir | Honda | Honda | 41:26.133 | 14.938 | 3.049 | 23 |
8 | 72 | M. Bezzecchi | Aprilia | Aprilia | 41:27.217 | 16.022 | 1.084 | 23 |
9 | 49 | F. Di Giannantonio | VR46 | Ducati | 41:29.516 | 18.321 | 2.299 | 23 |
10 | 25 | R. Fernandez | Trackhouse | Aprilia | 41:30.385 | 19.190 | 0.869 | 23 |
11 | 42 | A. Rins | Yamaha | Yamaha | 41:30.841 | 19.646 | 0.456 | 23 |
12 | 23 | E. Bastianini | Tech3 | KTM | 41:35.819 | 24.624 | 4.978 | 23 |
13 | 7 | A. Fernandez | Yamaha | Yamaha | 41:37.181 | 25.986 | 1.362 | 23 |
14 | 43 | J. Miller | Pramac | Yamaha | 41:37.956 | 26.761 | 0.775 | 23 |
15 | 88 | M. Oliveira | Pramac | Yamaha | 41:38.317 | 27.122 | 0.361 | 23 |
16 | 35 | S. Chantra | LCR | Honda | 41:48.312 | 37.117 | 9.995 | 23 |
17 | 32 | L. Savadori | Aprilia | Aprilia | 41:54.783 | 43.588 | 6.471 | 23 |
18 | 12 | M. Vinales | Tech3 | KTM | 42:37.514 | 1:26.319 | 42.731 | 23 |
DNF | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 21:43.442 | 12 | ||
DNF | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 19:47.782 | 11 | ||
DNF | 5 | J. Zarco | LCR | Honda | 14:31.545 | 8 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Grand Prix
