Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | C. Crutchlow | RNF | Yamaha | 2:05.710 | 15 | ||
2 | 63 | F. Bagnaia | Ducati | Ducati | 2:06.610 | 0.900 | 17 | |
3 | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | 2:06.896 | 1.186 | 0.286 | 11 |
4 | 43 | J. Miller | Ducati | Ducati | 2:07.553 | 1.843 | 0.657 | 14 |
5 | 5 | J. Zarco | Pramac | Ducati | 2:08.589 | 2.879 | 1.036 | 18 |
6 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 2:09.353 | 3.643 | 0.764 | 15 |
7 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 2:09.390 | 3.680 | 0.037 | 17 |
8 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 2:09.749 | 4.039 | 0.359 | 15 |
9 | 20 | F. Quartararo | Yamaha | Yamaha | 2:09.753 | 4.043 | 0.004 | 18 |
10 | 10 | L. Marini | VR46 | Ducati | 2:09.825 | 4.115 | 0.072 | 15 |
11 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 2:09.898 | 4.188 | 0.073 | 15 |
12 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:09.960 | 4.250 | 0.062 | 15 |
13 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 2:09.992 | 4.282 | 0.032 | 18 |
14 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | 2:10.392 | 4.682 | 0.400 | 16 |
15 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:10.411 | 4.701 | 0.019 | 14 |
16 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 2:10.485 | 4.775 | 0.074 | 15 |
17 | 89 | J. Martin | Pramac | Ducati | 2:10.572 | 4.862 | 0.087 | 16 |
18 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | 2:10.592 | 4.882 | 0.020 | 16 |
19 | 49 | F. Di Giannantonio | Gresini | Ducati | 2:10.604 | 4.894 | 0.012 | 13 |
20 | 45 | T. Nagashima | LCR | Honda | 2:10.639 | 4.929 | 0.035 | 14 |
21 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:11.433 | 5.723 | 0.794 | 11 |
22 | 23 | E. Bastianini | Gresini | Ducati | 2:11.568 | 5.858 | 0.135 | 13 |
NQ | 44 | P. Espargaro | Honda | Honda | 2:12.414 | 6.704 | 0.846 | 10 |
NQ | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | 2:12.878 | 7.168 | 0.464 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
2. Freies Training
