Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Aprilia | Aprilia | 1:39.216 | 7 | ||
2 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:39.223 | 0.007 | 7 | |
3 | 72 | M. Bezzecchi | VR46 | Ducati | 1:39.240 | 0.024 | 0.017 | 7 |
4 | 23 | E. Bastianini | Gresini | Ducati | 1:39.246 | 0.030 | 0.006 | 8 |
5 | 33 | B. Binder | KTM | KTM | 1:39.249 | 0.033 | 0.003 | 7 |
6 | 88 | M. Oliveira | KTM | KTM | 1:39.420 | 0.204 | 0.171 | 8 |
7 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:39.664 | 0.448 | 0.244 | 9 |
8 | 21 | F. Morbidelli | Yamaha | Yamaha | 1:39.884 | 0.668 | 0.220 | 8 |
9 | 4 | A. Dovizioso | RNF | Yamaha | 1:40.071 | 0.855 | 0.187 | 8 |
10 | 87 | R. Gardner | Tech3 | KTM | 1:40.113 | 0.897 | 0.042 | 7 |
11 | 6 | S. Bradl | Honda | Honda | 1:40.298 | 1.082 | 0.185 | 7 |
12 | 51 | M. Pirro | Ducati | Ducati | 1:40.351 | 1.135 | 0.053 | 7 |
13 | 40 | D. Binder | RNF | Yamaha | 1:40.373 | 1.157 | 0.022 | 7 |
14 | 25 | R. Fernandez | Tech3 | KTM | 1:40.587 | 1.371 | 0.214 | 7 |
NC | 73 | A. Marquez | LCR | Honda | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katalonien / Barcelona
Qualifying 1
