Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 2:05.855 | 7 | ||
2 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 2:05.891 | 0.036 | 6 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:05.907 | 0.052 | 0.016 | 6 |
4 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 2:06.147 | 0.292 | 0.240 | 7 |
5 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:06.324 | 0.469 | 0.177 | 7 |
6 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:06.464 | 0.609 | 0.140 | 7 |
7 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 2:06.527 | 0.672 | 0.063 | 7 |
8 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 2:06.543 | 0.688 | 0.016 | 7 |
9 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 2:06.824 | 0.969 | 0.281 | 6 |
10 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 2:07.129 | 1.274 | 0.305 | 7 |
11 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 2:07.308 | 1.453 | 0.179 | 7 |
12 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 2:07.417 | 1.562 | 0.109 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Austin
Qualifying 1
