Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:05.478 | 9 | ||
2 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:07.378 | 1.900 | 10 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:08.029 | 2.551 | 0.651 | 11 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 2:08.440 | 2.962 | 0.411 | 12 |
5 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:08.592 | 3.114 | 0.152 | 10 |
6 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 2:08.719 | 3.241 | 0.127 | 10 |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:08.822 | 3.344 | 0.103 | 9 |
8 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 2:08.878 | 3.400 | 0.056 | 9 |
9 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 2:08.894 | 3.416 | 0.016 | 9 |
10 | 5 | J. Zarco | KTM | KTM | 2:09.142 | 3.664 | 0.248 | 10 |
11 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 2:09.243 | 3.765 | 0.101 | 10 |
12 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 2:09.426 | 3.948 | 0.183 | 11 |
13 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 2:09.559 | 4.081 | 0.133 | 8 |
14 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 2:09.650 | 4.172 | 0.091 | 12 |
15 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 2:09.756 | 4.278 | 0.106 | 10 |
16 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2:09.899 | 4.421 | 0.143 | 7 |
17 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 2:10.128 | 4.650 | 0.229 | 8 |
18 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 2:10.151 | 4.673 | 0.023 | 8 |
19 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 2:10.639 | 5.161 | 0.488 | 9 |
20 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 2:11.022 | 5.544 | 0.383 | 11 |
21 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 2:11.066 | 5.588 | 0.044 | 8 |
22 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 2:17.549 | 12.071 | 6.483 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Austin
4. Freies Training
