Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:55.585 | 7 | ||
2 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:55.714 | 0.129 | 6 | |
3 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 1:55.726 | 0.141 | 0.012 | 7 |
4 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 1:55.730 | 0.145 | 0.004 | 6 |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:55.812 | 0.227 | 0.082 | 7 |
6 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:55.815 | 0.230 | 0.003 | 6 |
7 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:55.821 | 0.236 | 0.006 | 7 |
8 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:55.871 | 0.286 | 0.050 | 7 |
9 | 44 | P. Espargaro | Tech3 | Yamaha | 1:55.899 | 0.314 | 0.028 | 7 |
10 | 41 | A. Espargaro | Forward Racing | Yamaha | 1:56.090 | 0.505 | 0.191 | 6 |
11 | 35 | C. Crutchlow | Ducati | Ducati | 1:56.129 | 0.544 | 0.039 | 7 |
12 | 68 | Y. Hernandez | Pramac | Ducati | 1:56.622 | 1.037 | 0.493 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brünn / Tschechien
Qualifying 2
