Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:02.734 | 18 | |||
2 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:02.958 | 0.224 | 17 | ||
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:03.192 | 0.458 | 0.234 | 16 | |
4 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 2:03.463 | 0.729 | 0.271 | 17 | |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:03.480 | 0.746 | 0.017 | 18 | |
6 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2:03.505 | 0.771 | 0.025 | 17 | |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:03.658 | 0.924 | 0.153 | 17 | |
8 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 2:03.750 | 1.016 | 0.092 | 17 | |
9 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 2:03.784 | 1.050 | 0.034 | 18 | |
10 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 2:04.089 | 1.355 | 0.305 | 17 | |
11 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 2:04.145 | 1.411 | 0.056 | 14 | CRT |
12 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 2:04.476 | 1.742 | 0.331 | 15 | CRT |
13 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 2:05.052 | 2.318 | 0.576 | 17 | |
14 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 2:05.069 | 2.335 | 0.017 | 16 | CRT |
15 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:05.266 | 2.532 | 0.197 | 15 | CRT |
16 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 2:05.438 | 2.704 | 0.172 | 16 | |
17 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:05.484 | 2.750 | 0.046 | 15 | CRT |
18 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:05.506 | 2.772 | 0.022 | 16 | CRT |
19 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:05.657 | 2.923 | 0.151 | 18 | CRT |
20 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:05.977 | 3.243 | 0.320 | 15 | CRT |
21 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:06.038 | 3.304 | 0.061 | 16 | CRT |
22 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 2:07.854 | 5.120 | 1.816 | 13 | CRT |
23 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:09.209 | 6.475 | 1.355 | 13 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Großbritannien
2. Freies Training
