Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:03.816 | 15 | |||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:04.035 | 0.219 | 15 | ||
3 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2:04.044 | 0.228 | 0.009 | 16 | |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:04.431 | 0.615 | 0.387 | 16 | |
5 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 2:04.455 | 0.639 | 0.024 | 16 | |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:04.682 | 0.866 | 0.227 | 18 | |
7 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 2:04.838 | 1.022 | 0.156 | 18 | |
8 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 2:04.958 | 1.142 | 0.120 | 16 | |
9 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 2:05.108 | 1.292 | 0.150 | 17 | |
10 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:05.313 | 1.497 | 0.205 | 17 | |
11 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 2:05.525 | 1.709 | 0.212 | 13 | CRT |
12 | 29 | A. Iannone | Pramac | Ducati | 2:05.708 | 1.892 | 0.183 | 17 | |
13 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:06.150 | 2.334 | 0.442 | 14 | CRT |
14 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 2:06.262 | 2.446 | 0.112 | 17 | CRT |
15 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:06.305 | 2.489 | 0.043 | 15 | CRT |
16 | 51 | M. Pirro | Pramac | Ducati | 2:06.319 | 2.503 | 0.014 | 16 | |
17 | 7 | H. Aoyama | Esponsorama Racing | FTR-Kawasaki | 2:06.691 | 2.875 | 0.372 | 15 | CRT |
18 | 68 | Y. Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 2:06.796 | 2.980 | 0.105 | 14 | CRT |
19 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:07.100 | 3.284 | 0.304 | 18 | CRT |
20 | 71 | C. Corti | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:07.361 | 3.545 | 0.261 | 15 | CRT |
21 | 70 | M. Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:07.525 | 3.709 | 0.164 | 16 | CRT |
22 | 67 | B. Staring | Gresini | FTR-Honda | 2:08.631 | 4.815 | 1.106 | 16 | CRT |
23 | 52 | L. Pesek | Ioda Racing Project | Suter-BMW | 2:11.036 | 7.220 | 2.405 | 14 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Großbritannien
1. Freies Training
