Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 2:00.691 | 7 | |||
2 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2:00.819 | 0.128 | 7 | ||
3 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 2:01.425 | 0.734 | 0.606 | 7 | |
4 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 2:01.558 | 0.867 | 0.133 | 7 | |
5 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 2:01.624 | 0.933 | 0.066 | 7 | |
6 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2:02.109 | 1.418 | 0.485 | 7 | |
7 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 2:02.123 | 1.432 | 0.014 | 7 | |
8 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 2:02.252 | 1.561 | 0.129 | 7 | |
9 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 2:02.289 | 1.598 | 0.037 | 7 | |
10 | 38 | B. Smith | Tech3 | Yamaha | 2:02.409 | 1.718 | 0.120 | 7 | |
11 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | FTR-Kawasaki | 2:04.032 | 3.341 | 1.623 | 7 | CRT |
12 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | keine Zeit | 0 | CRT | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Großbritannien
Qualifying 2
