Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:37.477 | 23 | |||
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 41:42.700 | 5.223 | 23 | ||
3 | 4 | A. Dovizioso | Tech3 | Yamaha | 41:48.142 | 10.665 | 5.442 | 23 | |
4 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 41:48.188 | 10.711 | 0.046 | 23 | |
5 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 41:49.172 | 11.695 | 0.984 | 23 | |
6 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 41:49.537 | 12.060 | 0.365 | 23 | |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 41:49.712 | 12.235 | 0.175 | 23 | |
8 | 1 | C. Stoner | Honda | Honda | 42:08.094 | 30.617 | 18.382 | 23 | |
9 | 8 | H. Barbera | Pramac | Ducati | 42:09.205 | 31.728 | 1.111 | 23 | |
10 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 42:12.066 | 34.589 | 2.861 | 23 | |
11 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 42:35.339 | 57.862 | 23.273 | 23 | |
12 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 42:37.440 | 59.963 | 2.101 | 23 | CRT |
13 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 42:48.677 | 1:11.200 | 11.237 | 23 | CRT |
14 | 77 | J. Ellison | Paul Bird Motorsport | ART | 42:48.935 | 1:11.458 | 0.258 | 23 | CRT |
15 | 54 | M. Pasini | Speed Master | ART | 42:49.305 | 1:11.828 | 0.370 | 23 | CRT |
16 | 22 | I. Silva | Esponsorama Racing | BQR-FTR | 42:02.684 | 1 Runde | 21 | CRT | |
DNF | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Suter-BMW | 19:37.380 | 10 | CRT | ||
DNF | 68 | Y. Hernandez | Esponsorama Racing | BQR-FTR | 16:52.102 | 9 | CRT | ||
DNF | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda | 5:44.611 | 3 | CRT | ||
DQ | 51 | M. Pirro | Gresini | FTR-Honda | 0 | CRT | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mugello / Italien
Rennen
