Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:47.473 | 11 | |||
2 | 4 | A. Dovizioso | Tech3 | Yamaha | 1:47.935 | 0.462 | 11 | ||
3 | 1 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:47.963 | 0.490 | 0.028 | 10 | |
4 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:47.996 | 0.523 | 0.033 | 10 | |
5 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:48.064 | 0.591 | 0.068 | 11 | |
6 | 6 | S. Bradl | LCR | Honda | 1:48.075 | 0.602 | 0.011 | 10 | |
7 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:48.115 | 0.642 | 0.040 | 10 | |
8 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:48.137 | 0.664 | 0.022 | 10 | |
9 | 8 | H. Barbera | Pramac | Ducati | 1:48.148 | 0.675 | 0.011 | 11 | |
10 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:48.330 | 0.857 | 0.182 | 11 | |
11 | 19 | A. Bautista | Gresini | Honda | 1:49.025 | 1.552 | 0.695 | 11 | |
12 | 14 | R. de Puniet | Aspar | ART | 1:49.583 | 2.110 | 0.558 | 10 | CRT |
13 | 54 | M. Pasini | Speed Master | ART | 1:50.136 | 2.663 | 0.553 | 10 | CRT |
14 | 41 | A. Espargaro | Aspar | ART | 1:50.274 | 2.801 | 0.138 | 10 | CRT |
15 | 68 | Y. Hernandez | Esponsorama Racing | BQR-FTR | 1:50.854 | 3.381 | 0.580 | 10 | CRT |
16 | 22 | I. Silva | Esponsorama Racing | BQR-FTR | 1:50.957 | 3.484 | 0.103 | 11 | CRT |
17 | 51 | M. Pirro | Gresini | FTR-Honda | 1:51.074 | 3.601 | 0.117 | 10 | CRT |
18 | 9 | D. Petrucci | Ioda Racing Project | Ioda | 1:51.416 | 3.943 | 0.342 | 10 | CRT |
19 | 5 | C. Edwards | Forward Racing | Suter-BMW | 1:51.444 | 3.971 | 0.028 | 10 | CRT |
20 | 77 | J. Ellison | Paul Bird Motorsport | ART | 1:51.477 | 4.004 | 0.033 | 10 | CRT |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mugello / Italien
Warmup
