Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 42:47.481 | 24 | |
2 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 7.299 | 24 | |
3 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 18.380 | 11.081 | 24 |
4 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 23.550 | 5.170 | 24 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 23.691 | 0.141 | 24 |
6 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 37.604 | 13.913 | 24 |
7 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 39.167 | 1.563 | 24 |
8 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 45.023 | 5.856 | 24 |
9 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 49.074 | 4.051 | 24 |
10 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 59.022 | 9.948 | 24 |
11 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:13.964 | 14.942 | 24 |
12 | 64 | K. Akiyoshi | LCR | Honda | 1:21.709 | 7.745 | 24 |
13 | 72 | S. Ito | Honda | Honda | 1:26.381 | 4.672 | 24 |
DNF | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 17 | ||
DNF | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 13 | ||
DNF | 6 | D. Cudlin | Pramac | Ducati | 13 | ||
DNF | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1 | ||
DNF | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Motegi / Japan
Rennen
