USA  Indianapolis / Indianapolis

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 27 C. Stoner Honda Honda 1:39.538 18
2 11 B. Spies Yamaha Yamaha 1:39.670 0.132 20
3 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:39.896 0.358 0.226 20
4 58 M. Simoncelli Gresini Honda 1:40.301 0.763 0.405 18
5 4 A. Dovizioso Honda Honda 1:40.326 0.788 0.025 22
6 5 C. Edwards Tech3 Yamaha 1:40.438 0.900 0.112 21
7 1 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:40.547 1.009 0.109 19
8 46 V. Rossi Ducati Ducati 1:40.698 1.160 0.151 20
9 14 R. de Puniet Pramac Ducati 1:40.915 1.377 0.217 20
10 19 A. Bautista Suzuki Suzuki 1:40.916 1.378 0.001 21
11 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:41.067 1.529 0.151 20
12 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 1:41.209 1.671 0.142 19
13 65 L. Capirossi Pramac Ducati 1:41.496 1.958 0.287 19
14 8 H. Barbera Aspar Ducati 1:41.512 1.974 0.016 20
15 24 T. Elias LCR Honda 1:41.676 2.138 0.164 20
16 17 K. Abraham AB Motoracing Ducati 1:41.740 2.202 0.064 20
17 7 H. Aoyama Gresini Honda 1:41.889 2.351 0.149 22
Pos. = Position, Rnd. = Runden