Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 46:52.786 | 28 | |
2 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 4.828 | 28 | |
3 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 10.603 | 5.775 | 28 |
Anzeige | |||||||
4 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 16.576 | 5.973 | 28 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 17.202 | 0.626 | 28 |
6 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 30.447 | 13.245 | 28 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 39.690 | 9.243 | 28 |
8 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 53.416 | 13.726 | 28 |
9 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 53.790 | 0.374 | 28 |
10 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 55.345 | 1.555 | 28 |
11 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 57.184 | 1.839 | 28 |
12 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 60.141 | 2.957 | 28 |
13 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 62.169 | 2.028 | 28 |
14 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 2 Runden | 26 | |
DNF | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1 | 27 | |
DNF | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 8 | 20 | |
DNF | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 12 | 16 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |