Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C. Stoner | Honda | Honda | 1:40.724 | 18 | ||
2 | 11 | B. Spies | Yamaha | Yamaha | 1:40.918 | 0.194 | 19 | |
3 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:41.205 | 0.481 | 0.287 | 19 |
Anzeige | ||||||||
4 | 1 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1:41.461 | 0.737 | 0.256 | 18 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 1:41.536 | 0.812 | 0.075 | 19 |
6 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | 1:41.699 | 0.975 | 0.163 | 18 |
7 | 58 | M. Simoncelli | Gresini | Honda | 1:41.742 | 1.018 | 0.043 | 20 |
8 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 1:41.789 | 1.065 | 0.047 | 20 |
9 | 19 | A. Bautista | Suzuki | Suzuki | 1:42.231 | 1.507 | 0.442 | 22 |
10 | 14 | R. de Puniet | Pramac | Ducati | 1:42.339 | 1.615 | 0.108 | 20 |
11 | 46 | V. Rossi | Ducati | Ducati | 1:42.405 | 1.681 | 0.066 | 19 |
12 | 7 | H. Aoyama | Gresini | Honda | 1:42.673 | 1.949 | 0.268 | 22 |
13 | 8 | H. Barbera | Aspar | Ducati | 1:42.920 | 2.196 | 0.247 | 20 |
14 | 65 | L. Capirossi | Pramac | Ducati | 1:43.034 | 2.310 | 0.114 | 21 |
15 | 35 | C. Crutchlow | Tech3 | Yamaha | 1:43.085 | 2.361 | 0.051 | 20 |
16 | 24 | T. Elias | LCR | Honda | 1:43.230 | 2.506 | 0.145 | 19 |
17 | 17 | K. Abraham | AB Motoracing | Ducati | 1:43.528 | 2.804 | 0.298 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |