Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:53.927 | 22 | ||
2 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:54.182 | 0.255 | 21 | |
3 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:54.499 | 0.572 | 0.317 | 22 |
4 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:54.733 | 0.806 | 0.234 | 19 |
5 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:54.818 | 0.891 | 0.085 | 21 |
6 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:54.880 | 0.953 | 0.062 | 24 |
7 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:55.133 | 1.206 | 0.253 | 24 |
8 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:55.170 | 1.243 | 0.037 | 23 |
9 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:55.185 | 1.258 | 0.015 | 20 |
10 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:55.263 | 1.336 | 0.078 | 23 |
11 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:55.540 | 1.613 | 0.277 | 23 |
12 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:55.692 | 1.765 | 0.152 | 17 |
13 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:56.070 | 2.143 | 0.378 | 19 |
14 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:56.251 | 2.324 | 0.181 | 19 |
15 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:56.434 | 2.507 | 0.183 | 23 |
16 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:56.730 | 2.803 | 0.296 | 19 |
17 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:57.198 | 3.271 | 0.468 | 18 |
18 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:57.445 | 3.518 | 0.247 | 19 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Doha
Qualifying
