Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:55.186 | 20 | ||
2 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:55.299 | 0.113 | 22 | |
3 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:55.598 | 0.412 | 0.299 | 23 |
4 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:55.659 | 0.473 | 0.061 | 21 |
5 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:55.746 | 0.560 | 0.087 | 22 |
6 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:55.788 | 0.602 | 0.042 | 20 |
7 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:55.902 | 0.716 | 0.114 | 25 |
8 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:56.108 | 0.922 | 0.206 | 24 |
9 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:56.371 | 1.185 | 0.263 | 19 |
10 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:56.467 | 1.281 | 0.096 | 20 |
11 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:56.472 | 1.286 | 0.005 | 17 |
12 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:56.516 | 1.330 | 0.044 | 24 |
13 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:56.741 | 1.555 | 0.225 | 23 |
14 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:56.789 | 1.603 | 0.048 | 21 |
15 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:56.971 | 1.785 | 0.182 | 24 |
16 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:57.658 | 2.472 | 0.687 | 19 |
17 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:57.777 | 2.591 | 0.119 | 20 |
18 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:57.800 | 2.614 | 0.023 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Doha
3. Freies Training
