Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:55.870 | 19 | ||
2 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:55.924 | 0.054 | 22 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Scot-Honda | Honda | M | 1:56.221 | 0.351 | 0.297 | 15 |
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:56.269 | 0.399 | 0.048 | 21 |
5 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:56.478 | 0.608 | 0.209 | 23 |
6 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:56.525 | 0.655 | 0.047 | 22 |
7 | 5 | C. Edwards | Tech3 | Yamaha | M | 1:56.574 | 0.704 | 0.049 | 22 |
8 | 52 | J. Toseland | Tech3 | Yamaha | M | 1:56.950 | 1.080 | 0.376 | 21 |
9 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:57.069 | 1.199 | 0.119 | 21 |
10 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:57.085 | 1.215 | 0.016 | 20 |
11 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:57.137 | 1.267 | 0.052 | 20 |
12 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:57.287 | 1.417 | 0.150 | 21 |
13 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:57.561 | 1.691 | 0.274 | 21 |
14 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:57.588 | 1.718 | 0.027 | 23 |
15 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:57.639 | 1.769 | 0.051 | 19 |
16 | 24 | T. Elias | Pramac | Ducati | B | 1:58.130 | 2.260 | 0.491 | 17 |
17 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:58.912 | 3.042 | 0.782 | 21 |
18 | 50 | S. Guintoli | Pramac | Ducati | B | 1:59.006 | 3.136 | 0.094 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Doha
1. Freies Training
