GBR  Großbritannien / Silverstone

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 17 J. McPhee Husqvarna 2:10.939 13
2 28 I. Guevara GasGas 2:11.372 0.433 15
3 43 X. Artigas CFMoto 2:11.523 0.584 0.151 14
4 24 T. Suzuki Honda 2:11.549 0.610 0.026 12
5 20 L. Fellon Honda 2:11.683 0.744 0.134 14
6 16 A. Migno Honda 2:11.690 0.751 0.007 13
7 44 D. Munoz KTM 2:11.705 0.766 0.015 14
8 7 D. Foggia Honda 2:11.726 0.787 0.021 12
9 5 J. Masia KTM 2:11.735 0.796 0.009 15
10 71 A. Sasaki Husqvarna 2:11.913 0.974 0.178 13
11 54 R. Rossi Honda 2:11.944 1.005 0.031 15
12 31 A. Fernandez KTM 2:12.020 1.081 0.076 14
13 82 S. Nepa KTM 2:12.130 1.191 0.110 14
14 53 D. Öncü KTM 2:12.320 1.381 0.190 12
15 96 D. Holgado KTM 2:12.333 1.394 0.013 13
16 19 S. Ogden Honda 2:12.338 1.399 0.005 13
17 6 R. Yamanaka KTM 2:12.387 1.448 0.049 13
18 11 S. Garcia GasGas 2:12.436 1.497 0.049 15
19 10 D. Moreira KTM 2:12.451 1.512 0.015 14
20 27 K. Toba KTM 2:12.566 1.627 0.115 11
21 99 C. Tatay CFMoto 2:12.645 1.706 0.079 15
22 48 I. Ortola KTM 2:12.898 1.959 0.253 13
23 67 A. Surra Honda 2:12.939 2.000 0.041 12
24 23 E. Bartolini KTM 2:13.166 2.227 0.227 12
25 9 N. Carraro KTM 2:13.912 2.973 0.746 14
26 64 M. Aji Honda 2:13.946 3.007 0.034 13
27 72 T. Furusato Honda 2:14.260 3.321 0.314 14
28 70 J. Whatley Honda 2:14.489 3.550 0.229 15
29 41 M. Garcia KTM 2:14.680 3.741 0.191 12
30 22 A. Carrasco KTM 2:14.748 3.809 0.068 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden