Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I. Guevara | GasGas | 1:26.459 | 18 | ||
2 | 2 | J. McPhee | Husqvarna | 1:26.691 | 0.232 | 19 | |
3 | 3 | D. Foggia | Honda | 1:26.795 | 0.336 | 0.104 | 22 |
4 | 4 | D. Öncü | KTM | 1:26.856 | 0.397 | 0.061 | 20 |
5 | 5 | S. Garcia | GasGas | 1:26.941 | 0.482 | 0.085 | 22 |
6 | 6 | A. Sasaki | Husqvarna | 1:26.963 | 0.504 | 0.022 | 16 |
7 | 7 | R. Yamanaka | KTM | 1:26.993 | 0.534 | 0.030 | 17 |
8 | 8 | T. Suzuki | Honda | 1:27.043 | 0.584 | 0.050 | 19 |
9 | 9 | A. Fernandez | KTM | 1:27.162 | 0.703 | 0.119 | 19 |
10 | 10 | R. Rossi | Honda | 1:27.202 | 0.743 | 0.040 | 18 |
11 | 11 | S. Ogden | Honda | 1:27.287 | 0.828 | 0.085 | 20 |
12 | 12 | D. Holgado | KTM | 1:27.303 | 0.844 | 0.016 | 19 |
13 | 13 | A. Migno | Honda | 1:27.331 | 0.872 | 0.028 | 20 |
14 | 14 | I. Ortola | KTM | 1:27.338 | 0.879 | 0.007 | 22 |
15 | 15 | J. Masia | KTM | 1:27.338 | 0.879 | 0.000 | 14 |
16 | 16 | D. Munoz | KTM | 1:27.413 | 0.954 | 0.075 | 20 |
17 | 17 | K. Toba | KTM | 1:27.454 | 0.995 | 0.041 | 20 |
18 | 18 | X. Artigas | CFMoto | 1:27.491 | 1.032 | 0.037 | 19 |
19 | 19 | S. Nepa | KTM | 1:27.528 | 1.069 | 0.037 | 20 |
20 | 20 | D. Moreira | KTM | 1:27.649 | 1.190 | 0.121 | 19 |
21 | 21 | J. Kelso | KTM | 1:27.661 | 1.202 | 0.012 | 17 |
22 | 22 | C. Tatay | CFMoto | 1:27.785 | 1.326 | 0.124 | 18 |
23 | 23 | L. Fellon | Honda | 1:27.869 | 1.410 | 0.084 | 18 |
24 | 24 | M. Bertelle | KTM | 1:28.412 | 1.953 | 0.543 | 22 |
25 | 25 | E. Bartolini | KTM | 1:28.458 | 1.999 | 0.046 | 20 |
26 | 26 | A. Surra | Honda | 1:28.519 | 2.060 | 0.061 | 16 |
27 | 27 | J. Whatley | Honda | 1:28.536 | 2.077 | 0.017 | 21 |
28 | 28 | T. Furusato | Honda | 1:28.673 | 2.214 | 0.137 | 19 |
29 | 29 | M. Aji | Honda | 1:28.678 | 2.219 | 0.005 | 20 |
30 | 30 | A. Carrasco | KTM | 1:29.479 | 3.020 | 0.801 | 20 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Sachsenring
1. Freies Training
