Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | B. Baltus | Kalex | 1:36.860 | 9 | ||
2 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 1:36.982 | 0.122 | 9 | |
3 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:36.994 | 0.134 | 0.012 | 9 |
4 | 11 | S. Garcia | Kalex | 1:37.090 | 0.230 | 0.096 | 7 |
5 | 3 | L. Tulovic | Kalex | 1:37.223 | 0.363 | 0.133 | 9 |
6 | 99 | C. Tatay | Kalex | 1:37.384 | 0.524 | 0.161 | 9 |
7 | 28 | I. Guevara | Kalex | 1:37.407 | 0.547 | 0.023 | 9 |
8 | 4 | S. Kelly | Kalex | 1:37.517 | 0.657 | 0.110 | 9 |
9 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 1:37.518 | 0.658 | 0.001 | 9 |
10 | 72 | B. Gomez | Kalex | 1:37.551 | 0.691 | 0.033 | 9 |
11 | 71 | D. Foggia | Kalex | 1:37.738 | 0.878 | 0.187 | 9 |
12 | 55 | Y. Ruiz | Forward | 1:37.742 | 0.882 | 0.004 | 9 |
13 | 23 | T. Hada | Kalex | 1:38.113 | 1.253 | 0.371 | 9 |
14 | 17 | A. Escrig | Forward | 1:38.134 | 1.274 | 0.021 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Assen
Qualifying 1
