Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 1:45.713 | 5 | ||
2 | 11 | S. Garcia | Kalex | 1:46.741 | 1.028 | 5 | |
3 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:46.764 | 1.051 | 0.023 | 5 |
4 | 37 | P. Acosta | Kalex | 1:47.311 | 1.598 | 0.547 | 5 |
5 | 28 | I. Guevara | Kalex | 1:48.256 | 2.543 | 0.945 | 5 |
6 | 21 | A. Lopez | Boscoscuro | 1:48.277 | 2.564 | 0.021 | 5 |
7 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:48.391 | 2.678 | 0.114 | 5 |
8 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 1:48.768 | 3.055 | 0.377 | 5 |
9 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:48.775 | 3.062 | 0.007 | 5 |
10 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 1:48.861 | 3.148 | 0.086 | 6 |
11 | 40 | A. Canet | Kalex | 1:48.980 | 3.267 | 0.119 | 5 |
12 | 7 | B. Baltus | Kalex | 1:49.000 | 3.287 | 0.020 | 5 |
13 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:49.167 | 3.454 | 0.167 | 4 |
14 | 79 | A. Ogura | Kalex | 1:49.587 | 3.874 | 0.420 | 5 |
15 | 9 | M. Casadei | Kalex | 1:49.791 | 4.078 | 0.204 | 5 |
16 | 67 | A. Surra | Forward | 1:49.808 | 4.095 | 0.017 | 5 |
17 | 12 | F. Salac | Kalex | 1:50.027 | 4.314 | 0.219 | 6 |
18 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | 1:50.666 | 4.953 | 0.639 | 5 |
19 | 15 | D. Binder | Kalex | 1:50.814 | 5.101 | 0.148 | 6 |
20 | 33 | R. Skinner | Kalex | 1:50.848 | 5.135 | 0.034 | 6 |
21 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:50.891 | 5.178 | 0.043 | 5 |
22 | 3 | L. Tulovic | Kalex | 1:50.975 | 5.262 | 0.084 | 2 |
23 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:51.203 | 5.490 | 0.228 | 5 |
24 | 23 | T. Hada | Kalex | 1:51.248 | 5.535 | 0.045 | 6 |
25 | 5 | K. Nozane | Kalex | 1:53.033 | 7.320 | 1.785 | 2 |
26 | 24 | M. Ramirez | Kalex | 1:53.381 | 7.668 | 0.348 | 5 |
27 | 17 | A. Escrig | Forward | 1:54.188 | 8.475 | 0.807 | 5 |
28 | 71 | D. Foggia | Kalex | 1:55.847 | 10.134 | 1.659 | 5 |
NC | 18 | M. Gonzalez | Kalex | keine Zeit | 0 | ||
NC | 75 | A. Arenas | Kalex | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Warm-up
