Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | F. Aldeguer | Boscoscuro | 1:32.794 | 19 | ||
2 | 37 | P. Acosta | Kalex | 1:33.003 | 0.209 | 19 | |
3 | 40 | A. Canet | Kalex | 1:33.238 | 0.444 | 0.235 | 19 |
4 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:33.572 | 0.778 | 0.334 | 20 |
5 | 21 | A. Lopez | Boscoscuro | 1:33.857 | 1.063 | 0.285 | 19 |
6 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 1:33.865 | 1.071 | 0.008 | 20 |
7 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:33.913 | 1.119 | 0.048 | 17 |
8 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:33.925 | 1.131 | 0.012 | 19 |
9 | 24 | M. Ramirez | Kalex | 1:33.981 | 1.187 | 0.056 | 21 |
10 | 52 | J. Alcoba | Kalex | 1:34.136 | 1.342 | 0.155 | 21 |
11 | 7 | B. Baltus | Kalex | 1:34.200 | 1.406 | 0.064 | 21 |
12 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:34.211 | 1.417 | 0.011 | 21 |
13 | 28 | I. Guevara | Kalex | 1:34.273 | 1.479 | 0.062 | 15 |
14 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:34.279 | 1.485 | 0.006 | 19 |
15 | 75 | A. Arenas | Kalex | 1:34.395 | 1.601 | 0.116 | 19 |
16 | 12 | F. Salac | Kalex | 1:34.397 | 1.603 | 0.002 | 12 |
17 | 79 | A. Ogura | Kalex | 1:34.492 | 1.698 | 0.095 | 17 |
18 | 71 | D. Foggia | Kalex | 1:34.542 | 1.748 | 0.050 | 18 |
19 | 15 | D. Binder | Kalex | 1:34.552 | 1.758 | 0.010 | 18 |
20 | 67 | A. Surra | Forward | 1:34.712 | 1.918 | 0.160 | 15 |
21 | 11 | S. Garcia | Kalex | 1:34.838 | 2.044 | 0.126 | 19 |
22 | 18 | M. Gonzalez | Kalex | 1:34.893 | 2.099 | 0.055 | 17 |
23 | 3 | L. Tulovic | Kalex | 1:34.954 | 2.160 | 0.061 | 18 |
24 | 84 | Z. van den Goorbergh | Kalex | 1:35.054 | 2.260 | 0.100 | 20 |
25 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:35.171 | 2.377 | 0.117 | 14 |
26 | 23 | T. Hada | Kalex | 1:35.353 | 2.559 | 0.182 | 17 |
27 | 17 | A. Escrig | Forward | 1:35.924 | 3.130 | 0.571 | 17 |
28 | 33 | R. Skinner | Kalex | 1:36.066 | 3.272 | 0.142 | 22 |
29 | 9 | M. Casadei | Kalex | 1:36.456 | 3.662 | 0.390 | 19 |
30 | 5 | K. Nozane | Kalex | 1:37.017 | 4.223 | 0.561 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien / Phillip Island
Training 1
