Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | S. Lowes | Kalex | 1:36.307 | 20 | ||
2 | 25 | R. Fernandez | Kalex | 1:36.382 | 0.075 | 20 | |
3 | 37 | A. Fernandez | Kalex | 1:36.605 | 0.298 | 0.223 | 21 |
4 | 87 | R. Gardner | Kalex | 1:36.640 | 0.333 | 0.035 | 18 |
5 | 11 | N. Bulega | Kalex | 1:36.748 | 0.441 | 0.108 | 20 |
6 | 97 | X. Vierge | Kalex | 1:36.813 | 0.506 | 0.065 | 19 |
7 | 44 | A. Canet | Boscoscuro | 1:36.864 | 0.557 | 0.051 | 16 |
8 | 21 | F. Di Giannantonio | Kalex | 1:36.959 | 0.652 | 0.095 | 13 |
9 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | 1:37.062 | 0.755 | 0.103 | 18 |
10 | 64 | B. Bendsneyder | Kalex | 1:37.083 | 0.776 | 0.021 | 16 |
11 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 1:37.165 | 0.858 | 0.082 | 18 |
12 | 62 | S. Manzi | Kalex | 1:37.215 | 0.908 | 0.050 | 20 |
13 | 9 | J. Navarro | Boscoscuro | 1:37.316 | 1.009 | 0.101 | 17 |
14 | 40 | H. Garzo | Kalex | 1:37.327 | 1.020 | 0.011 | 19 |
15 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 1:37.423 | 1.116 | 0.096 | 20 |
16 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:37.473 | 1.166 | 0.050 | 16 |
17 | 7 | L. Baldassarri | MV Agusta | 1:37.497 | 1.190 | 0.024 | 11 |
18 | 79 | A. Ogura | Kalex | 1:37.499 | 1.192 | 0.002 | 18 |
19 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 1:37.606 | 1.299 | 0.107 | 20 |
20 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 1:37.640 | 1.333 | 0.034 | 19 |
21 | 55 | H. Syahrin | NTS | 1:37.815 | 1.508 | 0.175 | 13 |
22 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:37.844 | 1.537 | 0.029 | 17 |
23 | 6 | C. Beaubier | Kalex | 1:38.055 | 1.748 | 0.211 | 19 |
24 | 75 | A. Arenas | Boscoscuro | 1:38.072 | 1.765 | 0.017 | 12 |
25 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:38.081 | 1.774 | 0.009 | 13 |
26 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:38.326 | 2.019 | 0.245 | 21 |
27 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 1:38.335 | 2.028 | 0.009 | 22 |
28 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:38.458 | 2.151 | 0.123 | 15 |
30 | 10 | T. Marcon | MV Agusta | 1:39.645 | 3.338 | 1.084 | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
2. Freies Training
