Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | J. Roberts | Kalex | 1:36.671 | 10 | ||
2 | 79 | A. Ogura | Kalex | 1:36.799 | 0.128 | 9 | |
3 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 1:36.967 | 0.296 | 0.168 | 9 |
4 | 7 | L. Baldassarri | MV Agusta | 1:37.045 | 0.374 | 0.078 | 9 |
5 | 14 | T. Arbolino | Kalex | 1:37.154 | 0.483 | 0.109 | 9 |
6 | 35 | S. Chantra | Kalex | 1:37.191 | 0.520 | 0.037 | 9 |
7 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 1:37.231 | 0.560 | 0.040 | 9 |
8 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 1:37.238 | 0.567 | 0.007 | 8 |
9 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 1:37.286 | 0.615 | 0.048 | 9 |
10 | 6 | C. Beaubier | Kalex | 1:37.511 | 0.840 | 0.225 | 9 |
11 | 75 | A. Arenas | Boscoscuro | 1:37.556 | 0.885 | 0.045 | 9 |
12 | 96 | J. Dixon | Kalex | 1:37.564 | 0.893 | 0.008 | 9 |
13 | 55 | H. Syahrin | NTS | 1:37.676 | 1.005 | 0.112 | 9 |
14 | 13 | C. Vietti | Kalex | 1:37.958 | 1.287 | 0.282 | 9 |
15 | 70 | B. Baltus | NTS | 1:38.150 | 1.479 | 0.192 | 9 |
16 | 10 | T. Marcon | MV Agusta | 1:38.489 | 1.818 | 0.339 | 9 |
17 | 2 | A. Lopez | Boscoscuro | 1:39.154 | 2.483 | 0.665 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Le Mans
Qualifying 1
