Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | S. Lowes | Kalex | 2:02.921 | 10 | ||
2 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | 2:02.944 | 0.023 | 9 | |
3 | 87 | R. Gardner | Kalex | 2:02.952 | 0.031 | 0.008 | 10 |
4 | 10 | L. Marini | Kalex | 2:02.991 | 0.070 | 0.039 | 10 |
5 | 11 | N. Bulega | Kalex | 2:03.072 | 0.151 | 0.081 | 10 |
6 | 9 | J. Navarro | Speed Up | 2:03.073 | 0.152 | 0.001 | 10 |
7 | 23 | M. Schrötter | Kalex | 2:03.180 | 0.259 | 0.107 | 10 |
8 | 33 | E. Bastianini | Kalex | 2:03.181 | 0.260 | 0.001 | 10 |
9 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | 2:03.222 | 0.301 | 0.041 | 5 |
10 | 45 | T. Nagashima | Kalex | 2:03.228 | 0.307 | 0.006 | 10 |
11 | 12 | T. Lüthi | Kalex | 2:03.234 | 0.313 | 0.006 | 10 |
12 | 16 | J. Roberts | Kalex | 2:03.315 | 0.394 | 0.081 | 10 |
13 | 55 | H. Syahrin | Speed Up | 2:03.439 | 0.518 | 0.124 | 10 |
14 | 62 | S. Manzi | MV Agusta | 2:03.446 | 0.525 | 0.007 | 10 |
15 | 37 | A. Fernandez | Kalex | 2:03.455 | 0.534 | 0.009 | 10 |
16 | 64 | B. Bendsneyder | NTS | 2:03.529 | 0.608 | 0.074 | 10 |
17 | 44 | A. Canet | Speed Up | 2:03.570 | 0.649 | 0.041 | 10 |
18 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | 2:03.598 | 0.677 | 0.028 | 10 |
19 | 96 | J. Dixon | Kalex | 2:03.638 | 0.717 | 0.040 | 10 |
20 | 88 | J. Martin | Kalex | 2:03.689 | 0.768 | 0.051 | 10 |
21 | 35 | S. Chantra | Kalex | 2:03.757 | 0.836 | 0.068 | 10 |
22 | 97 | X. Vierge | Kalex | 2:03.788 | 0.867 | 0.031 | 10 |
23 | 57 | E. Pons | Kalex | 2:03.820 | 0.899 | 0.032 | 10 |
24 | 77 | D. Aegerter | NTS | 2:03.850 | 0.929 | 0.030 | 10 |
25 | 40 | H. Garzo | Kalex | 2:03.870 | 0.949 | 0.020 | 10 |
26 | 42 | M. Ramirez | Kalex | 2:03.887 | 0.966 | 0.017 | 10 |
27 | 27 | A. Izdihar | Kalex | 2:03.889 | 0.968 | 0.002 | 10 |
28 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | 2:04.044 | 1.123 | 0.155 | 7 |
29 | 99 | K. Kasmayudin | Kalex | 2:04.470 | 1.549 | 0.426 | 10 |
30 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | 2:08.591 | 5.670 | 4.121 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Tschechien / Brünn
Warm-up
