Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | S. Lowes | Kalex | ||||
2 | 9 | J. Navarro | Speed Up | ||||
3 | 87 | R. Gardner | Kalex | ||||
4 | 21 | F. Di Giannantonio | Speed Up | ||||
5 | 42 | M. Ramirez | Kalex | ||||
6 | 33 | E. Bastianini | Kalex | ||||
7 | 96 | J. Dixon | Kalex | ||||
8 | 40 | H. Garzo | Kalex | ||||
9 | 37 | A. Fernandez | Kalex | ||||
10 | 64 | B. Bendsneyder | NTS | ||||
11 | 10 | L. Marini | Kalex | ||||
12 | 88 | J. Martin | Kalex | ||||
13 | 16 | J. Roberts | Kalex | ||||
14 | 72 | M. Bezzecchi | Kalex | ||||
15 | 57 | E. Pons | Kalex | ||||
16 | 23 | M. Schrötter | Kalex | ||||
17 | 7 | L. Baldassarri | Kalex | ||||
18 | 62 | S. Manzi | MV Agusta | ||||
19 | 35 | S. Chantra | Kalex | ||||
20 | 55 | H. Syahrin | Speed Up | ||||
21 | 11 | N. Bulega | Kalex | ||||
22 | 97 | X. Vierge | Kalex | ||||
23 | 19 | L. Dalla Porta | Kalex | ||||
24 | 24 | S. Corsi | MV Agusta | ||||
25 | 45 | T. Nagashima | Kalex | ||||
26 | 12 | T. Lüthi | Kalex | ||||
27 | 99 | K. Kasmayudin | Kalex | ||||
28 | 18 | X. Cardelus | Speed Up | ||||
29 | 27 | A. Izdihar | Kalex | ||||
30 | 74 | P. Biesiekirski | NTS | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |