Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Energica | 12:04.368 | 6 | |||
2 | 77 | D. Aegerter | Intact GP | Energica | 12:04.897 | 0.529 | 6 | ||
3 | 71 | M. Pons | LCR E-Team | Energica | 12:04.934 | 0.566 | 0.037 | 6 | |
4 | 9 | A. Mantovani | RNF MotoE | Energica | 12:05.989 | 1.621 | 0.882 | 6 | |
5 | 21 | K. Zannoni | SIC58 Squadracorse | Energica | 12:06.094 | 1.726 | 0.048 | 6 | |
6 | 7 | N. Canepa | RNF MotoE | Energica | 12:05.107 | 0.739 | 0.173 | 6 | |
Strafe: Rückversetzung wegen Missachtung gelber Flaggen | |||||||||
7 | 70 | M. Alcoba | Aspar | Energica | 12:04.897 | 0.529 | 6 | ||
Strafe: Rückversetzung wegen Missachtung gelber Flaggen | |||||||||
8 | 51 | E. Granado | LCR E-Team | Energica | 12:06.046 | 1.678 | 0.057 | 6 | |
Strafe: Rückversetzung wegen Missachtung gelber Flaggen | |||||||||
9 | 34 | K. Manfredi | Pramac MotoE | Energica | 12:07.004 | 2.636 | 0.910 | 6 | |
10 | 4 | H. Garzo | Tech3 E-racing | Energica | 12:08.954 | 4.586 | 1.950 | 6 | |
11 | 55 | M. Roccoli | Pons | Energica | 12:14.459 | 10.091 | 5.505 | 6 | |
12 | 12 | X. Fores | Pramac MotoE | Energica | 12:14.915 | 10.547 | 0.456 | 6 | |
13 | 17 | A. Escrig | Tech3 E-racing | Energica | 12:15.132 | 10.764 | 0.217 | 6 | |
14 | 72 | A. Finello | Gresini MotoE | Energica | 12:16.533 | 12.165 | 1.401 | 6 | |
15 | 6 | M. Herrera | Aspar | Energica | 12:21.485 | 17.117 | 4.952 | 6 | |
DNF | 27 | M. Casadei | Pons | Energica | 0 | ||||
DNF | 78 | H. Okubo | Ajo MotoE | Energica | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |