Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:20.319 | ||
2 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:20.321 | 0.002 | |
3 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 1:20.483 | 0.164 | 0.162 |
4 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:20.504 | 0.185 | 0.021 |
5 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:21.038 | 0.719 | 0.534 |
6 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:21.064 | 0.745 | 0.026 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / London 1
2. Qualifying - Gruppe 3
