Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:20.641 | ||
2 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:20.812 | 0.171 | |
3 | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:20.977 | 0.336 | 0.165 |
4 | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 1:20.988 | 0.347 | 0.011 |
5 | 6 | J. Eriksson | DS Penske | 1:21.010 | 0.369 | 0.022 |
6 | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:21.847 | 1.206 | 0.837 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / London 1
2. Qualifying - Gruppe 4
