Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 46:50.048 | 33 | ||
2 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:55.389 | 5.341 | 33 | |
3 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 46:56.994 | 6.946 | 1.605 | 33 |
4 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 46:58.056 | 8.008 | 1.062 | 33 |
5 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 47:00.747 | 10.699 | 2.691 | 33 |
6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 47:01.475 | 11.427 | 0.728 | 33 |
7 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 47:02.281 | 12.233 | 0.806 | 33 |
8 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 47:07.429 | 17.381 | 5.148 | 33 |
9 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 47:08.505 | 18.457 | 1.076 | 33 |
10 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 47:18.233 | 28.185 | 9.728 | 33 |
11 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 47:20.772 | 30.724 | 2.539 | 33 |
12 | 99 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 47:28.288 | 38.240 | 7.516 | 33 |
13 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 47:33.523 | 43.475 | 5.235 | 33 |
14 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 47:38.073 | 48.025 | 4.550 | 33 |
15 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 47:41.085 | 51.037 | 3.012 | 33 |
16 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 47:45.153 | 55.105 | 4.068 | 33 |
17 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 47:47.627 | 57.579 | 2.474 | 33 |
18 | 8 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 47:48.672 | 58.624 | 1.045 | 33 |
19 | 6 | J. Eriksson | DS Penske | 47:49.993 | 59.945 | 1.321 | 33 |
20 | 7 | S. Camara | DS Penske | 47:50.484 | 60.436 | 0.491 | 33 |
DNF | 71 | N. Nato | ROKiT Venturi Racing | 48:34.755 | 104.707 | 44.271 | 33 |
DNF | 88 | T. Blomqvist | NIO 333 Formula E Team | 47:57.240 | 25 | ||
DNF | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 2:04.864 | 1 | ||
DNF | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / London 1
Rennen 1
