Alpine
Statistik
Formel-1-Debüt | 28.03.2021 beim GP Bahrain / Sachir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste(r) Punkt(e) | Platz 10 18.04.2021 beim GP Italien / Imola Im 2. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Erster Sieg | 01.08.2021 beim GP Ungarn / Hungaroring Im 11. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Quali | 2. Startplatz | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. WM | 4. Platz mit 173 Punkten (Saison 2022) | ||||||||||||||||||||||||
Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
Starts | 82 | ||||||||||||||||||||||||
Siege | 1 Quote: 1 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 461 Quote: 5,62 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Poles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ausfallquote | 13 Prozent |