Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 43 |
2 | 3 | D. Coulthard | McLaren | 10 |
3 | 6 | J. Montoya | Williams | 5 |
Großer Preis von Australien 2002 / Melbourne
Runden in Führung
Führungsabschnitte
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Coulthard | McLaren | 1-10 |
2 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 11-11 |
3 | 6 | J. Montoya | Williams | 12-16 |
4 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 17-58 |
