Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | K. Räikkönen | McLaren | 70 | 1:37:25.552 | - | - |
2 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 70 | +0:35.581 | +-:--.--- | - |
3 | 17 | R. Schumacher | Toyota | 70 | +0:36.129 | +-:--.--- | - |
4 | 16 | J. Trulli | Toyota | 70 | +0:54.221 | +-:--.--- | - |
5 | 3 | J. Button | BAR | 70 | +0:58.832 | +-:--.--- | - |
6 | 8 | N. Heidfeld | Williams | 70 | +1:08.375 | +-:--.--- | - |
7 | 7 | M. Webber | Williams | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
8 | 4 | T. Sato | BAR | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
9 | 6 | G. Fisichella | Renault | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
10 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
11 | 5 | F. Alonso | Renault | 69 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
12 | 19 | N. Karthikeyan | Jordan | 67 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | - |
13 | 18 | T. Monteiro | Jordan | 66 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | - |
14 | 12 | F. Massa | Sauber | 63 | +7 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21 | C. Albers | Minardi | 59 | +11 Rnd. | +4 Rnd. | - |
Grund: nicht klassifiziert | |||||||
- | 11 | J. Villeneuve | Sauber | 56 | +14 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Grund: überhitzte Zündkerzen/Feuer | |||||||
- | 10 | J. Montoya | McLaren | 41 | +29 Rnd. | +15 Rnd. | - |
Grund: Antriebswelle | |||||||
- | 20 | R. Doornbos | Minardi | 26 | +44 Rnd. | +15 Rnd. | - |
Grund: Hydraulik | |||||||
- | 15 | C. Klien | Red Bull | 0 | +70 Rnd. | +26 Rnd. | - |
Grund: von Villeneuve getroffen/Unfall | |||||||
- | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 0 | +70 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |