Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | M. Kallio | KTM | 45:27.908 | 26 | ||
2 | 75 | M. Pasini | Aprilia | 45:32.185 | 4.277 | 26 | |
3 | 72 | Y. Takahashi | Honda | 45:32.195 | 4.287 | 0.010 | 26 |
4 | 4 | H. Aoyama | KTM | 45:32.784 | 4.876 | 0.589 | 26 |
5 | 21 | H. Barbera | Aprilia | 45:33.876 | 5.968 | 1.092 | 23 |
6 | 6 | A. Debon | Aprilia | 45:41.541 | 13.633 | 7.665 | 26 |
7 | 60 | J. Simon | KTM | 45:44.280 | 16.372 | 2.739 | 26 |
8 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 45:50.479 | 22.571 | 6.199 | 26 |
9 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | 45:56.514 | 28.606 | 6.035 | 26 |
10 | 52 | L. Pesek | Aprilia | 46:00.634 | 32.726 | 4.120 | 26 |
11 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 46:06.510 | 38.602 | 5.876 | 26 |
12 | 14 | R. Wilairot | Honda | 46:11.279 | 43.371 | 4.769 | 26 |
13 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 46:22.067 | 54.159 | 10.788 | 26 |
14 | 43 | M. Hernandez | Aprilia | 46:49.846 | 1:21.938 | 27.779 | 26 |
15 | 10 | I. Toth | Aprilia | 45:38.968 | 1 Runde | 1 Runde | 25 |
16 | 45 | D. Pradita | Yamaha | 45:52.650 | 1 Runde | 13.682 | 25 |
DNF | 19 | A. Bautista | Aprilia | 25 | |||
DNF | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 25 | |||
DNF | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 22 | |||
DNF | 54 | M. Poggiali | Gilera | 20 | |||
DNF | 32 | F. Lai | Gilera | 17 | |||
DNF | 50 | E. Laverty | Aprilia | 8 | |||
DNF | 55 | H. Faubel | Aprilia | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Jerez
Rennen
