Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | J. Simon | Aprilia | 2:15.037 | 13 | |
2 | 93 | M. Marquez | KTM | 2:15.568 | 0.531 | 15 |
3 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 2:15.635 | 0.598 | 14 |
4 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 2:16.069 | 1.032 | 14 |
5 | 11 | S. Cortese | Derbi | 2:16.070 | 1.033 | 13 |
6 | 99 | D. Webb | Aprilia | 2:16.354 | 1.317 | 12 |
7 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 2:16.676 | 1.639 | 14 |
8 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 2:16.678 | 1.641 | 15 |
9 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 2:17.319 | 2.282 | 14 |
10 | 71 | T. Koyama | Loncin | 2:17.532 | 2.495 | 13 |
11 | 94 | J. Folger | Aprilia | 2:17.893 | 2.856 | 11 |
12 | 18 | N. Terol | Aprilia | 2:18.038 | 3.001 | 10 |
13 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 2:18.261 | 3.224 | 14 |
14 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 2:18.267 | 3.230 | 15 |
15 | 38 | B. Smith | Aprilia | 2:18.618 | 3.581 | 13 |
16 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 2:18.899 | 3.862 | 11 |
17 | 8 | L. Zanetti | Aprilia | 2:18.987 | 3.950 | 13 |
18 | 56 | Y. Yahagi | Honda | 2:19.123 | 4.086 | 14 |
19 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 2:19.567 | 4.530 | 14 |
20 | 45 | S. Redding | Aprilia | 2:20.011 | 4.974 | 13 |
21 | 16 | C. Beaubier | KTM | 2:20.062 | 5.025 | 11 |
22 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 2:20.345 | 5.308 | 14 |
23 | 5 | A. Masbou | Loncin | 2:20.367 | 5.330 | 13 |
24 | 12 | T. Rabat | Aprilia | 2:20.693 | 5.656 | 13 |
25 | 6 | J. Olive | Derbi | 2:20.770 | 5.733 | 13 |
26 | 58 | Y. Yanagisawa | Honda | 2:21.140 | 6.103 | 15 |
27 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 2:21.233 | 6.196 | 12 |
28 | 32 | L. Savadori | Aprilia | 2:21.456 | 6.419 | 13 |
29 | 53 | J. Iwema | Honda | 2:21.644 | 6.607 | 14 |
30 | 55 | H. Iwata | Honda | 2:22.513 | 7.476 | 15 |
31 | 59 | S. Kamada | Honda | 2:23.134 | 8.097 | 14 |
32 | 69 | L. Sembera | Aprilia | 2:23.281 | 8.244 | 16 |
33 | 88 | M. Ranseder | Haojue | 2:23.394 | 8.357 | 15 |
34 | 66 | M. Hoyle | Haojue | 2:25.869 | 10.832 | 11 |
35 | 10 | L. Vitali | Aprilia | 2:30.746 | 15.709 | 8 |
36 | 57 | Y. Oogane | Honda | 2:42.885 | 27.848 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |