JPN  Japan / Motegi

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Rdn.
1 29 A. Iannone Aprilia 2:00.685 15
2 60 J. Simon Aprilia 2:00.864 0.179 12
3 17 S. Bradl Aprilia 2:01.029 0.344 14
4 12 T. Rabat Aprilia 2:01.372 0.687 16
5 18 N. Terol Aprilia 2:01.549 0.864 15
6 77 D. Aegerter Derbi 2:01.565 0.880 15
7 38 B. Smith Aprilia 2:01.608 0.923 14
8 44 P. Espargaro Derbi 2:01.781 1.096 15
9 11 S. Cortese Derbi 2:01.797 1.112 14
10 93 M. Marquez KTM 2:01.868 1.183 15
11 6 J. Olive Derbi 2:01.947 1.262 15
12 33 S. Gadea Aprilia 2:02.333 1.648 16
13 99 D. Webb Aprilia 2:02.637 1.952 16
14 94 J. Folger Aprilia 2:02.698 2.013 16
15 8 L. Zanetti Aprilia 2:02.721 2.036 15
16 45 S. Redding Aprilia 2:03.285 2.600 15
17 24 S. Corsi Aprilia 2:03.353 2.668 15
18 14 J. Zarco Aprilia 2:03.654 2.969 14
19 71 T. Koyama Loncin 2:03.746 3.061 13
20 7 E. Vazquez Derbi 2:03.925 3.240 12
21 73 T. Nakagami Aprilia 2:03.967 3.282 13
22 35 R. Krummenacher Aprilia 2:04.177 3.492 14
23 16 C. Beaubier KTM 2:04.424 3.739 13
24 32 L. Savadori Aprilia 2:04.442 3.757 15
25 5 A. Masbou Loncin 2:05.015 4.330 15
26 58 Y. Yanagisawa Honda 2:05.081 4.396 17
27 56 Y. Yahagi Honda 2:05.337 4.652 17
28 59 S. Kamada Honda 2:05.446 4.761 16
29 55 H. Iwata Honda 2:05.900 5.215 13
30 87 L. Marconi Aprilia 2:06.785 6.100 16
31 53 J. Iwema Honda 2:07.037 6.352 13
32 88 M. Ranseder Haojue 2:07.046 6.361 13
33 69 L. Sembera Aprilia 2:07.352 6.667 16
34 57 Y. Oogane Honda 2:07.418 6.733 15
35 10 L. Vitali Aprilia 2:08.860 8.175 15
36 66 M. Hoyle Haojue 2:09.282 8.597 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden