BRA  Brasilien / Curitiba

Shakedown

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 18 T. Monteiro SEAT Leon 2.0 TDI 1:24.360 13
2 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:24.440 0.080 12
3 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:24.446 0.086 0.006 15
4 12 F. Engstler BMW 320 TC 1:24.472 0.112 0.026 21
5 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:24.529 0.169 0.057 15
6 6 C. Bueno Chevrolet Cruze 1.6T 1:24.592 0.232 0.063 17
7 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:24.689 0.329 0.097 22
8 7 F. Barth SEAT Leon 2.0 TDI 1:24.899 0.539 0.210 12
9 4 A. Dudukalo SEAT Leon 2.0 TDI 1:25.023 0.663 0.124 18
10 30 R. Dahlgren Volvo C30 1:25.036 0.676 0.013 21
11 74 P. Oriola SEAT Leon 2.0 TDI 1:25.265 0.905 0.229 19
12 11 K. Poulsen BMW 320 TC 1:25.304 0.944 0.039 15
13 17 M. Nykjaer SEAT Leon 2.0 TDI 1:25.688 1.328 0.384 11
14 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:26.304 1.944 0.616 8
15 9 D. O'Young Chevrolet Lacetti 1:27.071 2.711 0.767 15
16 10 Y. Taniguchi Chevrolet Lacetti 1:27.492 3.132 0.421 14
17 21 F. Fabiani BMW 320si 1:31.777 7.417 4.285 16
18 65 M. Lee BMW 320 TC 1:32.219 7.859 0.442 4
19 3 G. Tarquini SEAT Leon 2.0 TDI keine Zeit 0
20 20 J. Villa BMW 320 TC keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden