Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.455 | 13 | ||
2 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.596 | 0.141 | 12 | |
3 | 6 | C. Bueno | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.654 | 0.199 | 0.058 | 10 |
4 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:22.796 | 0.341 | 0.142 | 10 |
5 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:23.612 | 1.157 | 0.816 | 9 |
6 | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:23.619 | 1.164 | 0.007 | 12 |
7 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:23.626 | 1.171 | 0.007 | 17 |
8 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC | 1:23.758 | 1.303 | 0.132 | 15 |
9 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:23.783 | 1.328 | 0.025 | 12 |
10 | 7 | F. Barth | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:23.998 | 1.543 | 0.215 | 16 |
11 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:24.066 | 1.611 | 0.068 | 15 |
12 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:24.609 | 2.154 | 0.543 | 9 |
13 | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 1:24.696 | 2.241 | 0.087 | 5 |
14 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:24.729 | 2.274 | 0.033 | 10 |
15 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC | 1:25.014 | 2.559 | 0.285 | 15 |
16 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 1:25.097 | 2.642 | 0.083 | 6 |
17 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon 2.0 TDI | 1:25.451 | 2.996 | 0.354 | 12 |
18 | 10 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Lacetti | 1:25.719 | 3.264 | 0.268 | 14 |
19 | 21 | F. Fabiani | BMW | 320si | 1:31.260 | 8.805 | 5.541 | 15 |
20 | 65 | M. Lee | BMW | 320 TC | 1:42.852 | 20.397 | 11.592 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brasilien / Curitiba
2. Freies Training
