Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 19:29.481 | 14 | |
2 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 0.873 | 14 | |
3 | 6 | C. Bueno | Chevrolet | Cruze 1.6T | 3.924 | 3.051 | 14 |
4 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 12.714 | 8.790 | 14 |
5 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC | 13.004 | 0.290 | 14 |
6 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 13.402 | 0.398 | 14 |
7 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon 2.0 TDI | 14.214 | 0.812 | 14 |
8 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon 2.0 TDI | 14.716 | 0.502 | 14 |
9 | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 19.100 | 4.384 | 14 |
10 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 19.591 | 0.491 | 14 |
11 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon 2.0 TDI | 20.001 | 0.410 | 14 |
12 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 20.343 | 0.342 | 14 |
13 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon 2.0 TDI | 25.098 | 4.755 | 14 |
14 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC | 25.527 | 0.429 | 14 |
15 | 7 | F. Barth | SEAT | Leon 2.0 TDI | 28.285 | 2.758 | 14 |
16 | 65 | M. Lee | BMW | 320 TC | 41.400 | 13.115 | 14 |
17 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon 2.0 TDI | 41.820 | 0.420 | 14 |
18 | 10 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Lacetti | 45.265 | 3.445 | 14 |
19 | 21 | F. Fabiani | BMW | 320si | 1 Runde | 12.601 | 13 |
DNF | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Lacetti | 4 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |